スカイプラザ・ユーカリが丘イーストタワー
千葉県佐倉市ユーカリが丘四丁目
京成本線 / ユーカリが丘駅 徒歩5分
1992年築 / 31階建 / 263戸 / RC造
販売中物件の相場価格をチェック!
価格偏差値
推定相場価格より1.9%割高
AI査定結果
同じマンションの販売履歴
- 全ての販売履歴44件の平均平米単価は29.31万円です。
- 閲覧中の物件の平米単価(36.4万円)は全ての履歴の平均平米単価と比べて24.2%割高です。
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/30 | 3,618万円 | 36.4万円 | 21階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/07/29 | 2,690万円 | 28.6万円 | 18階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/07/26 | 2,780万円 | 24.6万円 | 24階 | 113.16㎡ | 4LDK | 北西 |
2025/07/11 | 2,480万円 | 26.4万円 | 6階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/07/07 | 2,480万円 | 26.4万円 | 7階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/28 | 2,480万円 | 26.4万円 | 1階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/28 | 3,618万円 | 36.4万円 | 1階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/23 | 2,780万円 | 25.3万円 | 24階 | 109.96㎡ | 4LDK+S | 北西 |
2025/06/14 | 3,680万円 | 37.0万円 | 21階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/06/07 | 2,690万円 | 28.6万円 | 1階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/29 | 3,680万円 | 37.0万円 | 1階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/05/11 | 3,800万円 | 38.2万円 | 21階 | 99.47㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/25 | 3,800万円 | 38.2万円 | 21階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/13 | 3,800万円 | 38.2万円 | 1階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/04/11 | 3,850万円 | 38.7万円 | 21階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2025/03/14 | 3,850万円 | 38.7万円 | 1階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/11/14 | 2,750万円 | 20.0万円 | 29階 | 137.54㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/11/12 | 3,580万円 | 38.1万円 | 16階 | 93.91㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/10/24 | 2,430万円 | 16.8万円 | 29階 | 144.87㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/10/19 | 2,790万円 | 19.3万円 | 29階 | 144.87㎡ | 3LDK以上 | 南東 |
2024/09/01 | 2,280万円 | 22.9万円 | 8階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/09/01 | 2,980万円 | 21.7万円 | 29階 | 137.54㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/07/27 | 2,550万円 | 28.1万円 | 14階 | 90.84㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/07/25 | 3,280万円 | 23.8万円 | 29階 | 137.54㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/07/16 | 3,290万円 | 32.2万円 | 19階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/06/19 | 3,290万円 | 32.2万円 | 1階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/06/17 | 3,290万円 | 32.2万円 | 19階 | 102.1㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/06/09 | 2,220万円 | 22.3万円 | 26階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南東 |
2024/06/09 | 3,580万円 | 26.0万円 | 29階 | 137.54㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/06/04 | 3,390万円 | 33.2万円 | 1階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/05/31 | 3,390万円 | 33.2万円 | 19階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南東 |
2024/05/18 | 2,400万円 | 24.0万円 | 28階 | 99.87㎡ | 3LDK | 北東 |
2024/05/12 | 3,390万円 | 33.2万円 | 19階 | 102.1㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/04/29 | 3,490万円 | 34.2万円 | 1階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/04/11 | 2,280万円 | 22.9万円 | 21階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/04/11 | 3,490万円 | 34.2万円 | 19階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/03/22 | 3,490万円 | 34.2万円 | 19階 | 102.1㎡ | 4LDK | 南西 |
2024/02/27 | 3,370万円 | 29.8万円 | 8階 | 113.16㎡ | 4LDK | 北西 |
2023/11/26 | 2,400万円 | 24.1万円 | 11階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/09/02 | 2,600万円 | 26.1万円 | 11階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/08/24 | 2,680万円 | 23.7万円 | 25階 | 113.16㎡ | 4LDK+S | 北西 |
2023/08/24 | 2,800万円 | 28.2万円 | 11階 | 99.43㎡ | 3LDK | 南 |
2023/07/14 | 2,390万円 | 23.4万円 | 19階 | 102.16㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/07/04 | 2,780万円 | 24.6万円 | 25階 | 113.16㎡ | 4LDK+S | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
周辺エリアの平均価格推移
- 過去1年間で、平均販売価格は千葉県で0.6%上昇、佐倉市では35.2%上昇しています。
- 閲覧中の物件の平米単価(36.4万円)は佐倉市の平均と比較して31.4%割高です。
販売中の類似マンション
ハッコー佐倉マンション
千葉県佐倉市大蛇町
京成本線 / 京成佐倉駅 徒歩 15分
1977年築 / 10階建 / 127戸 / RC造
パストラルハイム佐倉志津壱番館
千葉県佐倉市上志津
京成本線 / 志津駅 徒歩 4分
1994年築 / 11階建 / 169戸 / SRC造
リーベスト勝田台エルベールの街A棟
千葉県佐倉市井野
京成本線 / 勝田台駅 徒歩 13分
1999年築 / 4階建 / 179戸 / RC造
ダイアパレス志津
千葉県佐倉市上志津
京成本線 / 志津駅 徒歩 12分
1997年築 / 4階建 / 38戸 / RC造
グランフォート・ユーカリが丘壱番館
千葉県佐倉市ユーカリが丘七丁目
ユーカリが丘線 / 井野駅 徒歩 1分
1996年築 / 5階建 / 101戸 / RC造
アネシス・ユーカリが丘
千葉県佐倉市宮ノ台一丁目
ユーカリが丘線 / 中学校駅 徒歩 3分
2000年築 / 9階建 / 122戸 / RC造
コラボハウス・南ユーカリが丘8街区
千葉県佐倉市南ユーカリが丘
京成本線 / ユーカリが丘駅 徒歩 8分
2003年築 / 3階建 / 35戸 / RC造
ダイアパレスさくらグランド・キャッスル
千葉県佐倉市山崎
京成本線 / 京成佐倉駅 徒歩 9分
2002年築 / 11階建 / 164戸 / SRC造